Les systèmes STERIPLUS™ de Tesalys sont la solution idéale pour inactiver vos DASRI sur place et en toute sécurité. Leur système de broyage intégré TESASHRED™ permet non seulement une réduction conséquente du volume et du poids des déchets mais garantit aussi leur traitement à cœur.
La STERIPLUS™ 80 est une solution de traitement facile d'utilisation, sur site.
La chambre de chargement a une capacité de 80 litres, soit 1 TESABOX 80 ou 2 TESABOX 40 ou 4 TESABOX 20.
La STERIPLUS™ 80 est une solution entièrement automatisée de prébroyage et de stérilisation à la vapeur des DASRI.
| CAPACITÉ DE LA CHAMBRE DE CHARGEMENT | 80 L |
| DIMENSIONS UTILES DE LA CHAMBRE DE CHARGEMENT (l x p x h) | 370 x 360 x 628 mm |
| CAPACITÉ DE CHARGEMENT (EN CARTONS) | 1 X TESABOX 80 ou 2 X TESABOX 40 ou 4 X TESABOX 20 |
| TEMPS TOTAL DU CYCLE (norme NF X30-503-1) (1) | 30 à 35 minutes |
| TEMPS TOTAL DU CYCLE en conditions d’utilisation (2) | 30 à 50 minutes |
| CAPACITÉ DE CHARGEMENT (KG/CYCLE) | 6,4 à 9,6 kg/cycle Basé sur une densité moyenne de déchets médicaux de 0,08 à 0,12kg/L 9,6 à 16 kg/cycle Basé sur une densité moyenne de déchets humides/liquides/de laboratoire de 0,12 à 0,2kg/L |
| CAPACITÉ DE TRAITEMENT (KG/H) (3) | 8 à 12 kg/h Basé sur une densité moyenne de déchets médicaux de 0,08 à 0,12kg/L 12 à 20 kg/h Basé sur une densité moyenne de déchets humides/liquides/de laboratoire de 0,12 à 0,2kg/L |
| QUANTiTÉ MAXIMALE DE LIQUIDES RECOMMANDÉE PAR CYCLE (4) | 24 L |
| DIMENSIONS EXTERNES (l x p x h) | 1550 x 1200 x 1800 mm |
| POIDS NET | 1300 kg |
| CHAMBRE DE CHARGEMENT | Acier inoxydable avec revêtement anti-adhérent en PTFE |
| CHAMBRE DE TRAITEMENT | Acier inoxydable AISI 304L |
| GÉNÉRATEUR DE VAPEUR | Acier inoxydable AISI 304L (chambre), alliage résistant à la corrosion Hastelloy® (résistance) |
| ADOUCISSEUR D’EAU | Intégré dans la machine |
| SURPRESSEUR D’EAU ET COMPRESSEUR D’AIR | Intégrés dans la machine |
| BROYEUR | Acier inoxydable AISI 304L (structure) acier haute résistance (couteaux) |
| TUYAUTERIES | Acier inoxydable / tuyaux flexibles en PTFE |
| CHÂSSIS | Acier peint |
| CARROSSERIE | Composite /Acier peint |
| TRAÇABILITÉ DU CYCLE - Via imprimante | Intégrée |
| PORT USB | Intégré |
| EAU | |
| Besoins | Eau adoucie et qualité potable |
| Consommation | 15 litres/cycle |
| ÉLECTRICITÉ | |
| Besoins | 380-400 V III N, 50Hz/60Hz, 20 kW |
| Consommation | 3 kWh par cycle |
| VIDANGE | ø 32 mm interne (résistante à chaleur) |
| VAPEUR/AIR COMPRIMÉ | Produits par le générateur et le compresseur intégrés, pas besoin de connexion externe |