STERISHRED® 700 est une solution de pointe permettant d’effectuer sans danger le traitement des déchets biomédicaux afin de réduire les risques, le volume, le poids ainsi que les coûts liés à leur élimination. Il traite les déchets de soins infectieux par pré-broyage suivi d’un processus thermique sans combustion (stérilisation à la vapeur) à 135°C, en quelques minutes ! Compact mais doté d’une grande capacité de traitement (jusqu’à 100 kg / h), il peut être utilisé soit pour le traitement sur site, soit dans des établissements d’externalisation centralisés
La STERISHRED® 700 offre une capacité de traitement sur site de 40 à 100 kg/h
Son système de chargement et déchargement est entièrement automatisé.
Elle est la solution idéale pour les structures produisant de fortes quantités de DASRI et qui souhaitent réduire leur impact environnemental en les traitant sur site.
VIDANGE | ø 2" (résistant à la chaleur, niveau du sol) |
VAPEUR | Produite par le générateur et le compresseur intégrés, pas besoin de connexion externe |
AIR COMPRIMÉ | Inclus, pas de connexion externe requise |
TEMPS TOTAL DU CYCLE | Approx. 35 à 50 min dépendant de la version du générateur de vapeur et de l'humidité chargée |
CAPACITÉ DE CHARGEMENT (volume) | 670L/cycle |
CHARGEMENT / DÉCHARGEMENT AUTOMATIQUE | Option (externe) |
SYSTÈME DE PESAGE DE BAC DE DÉCHETS | Option (externe) |
TEMPS TOTAL DU CYCLE en conditions d’utilisation (2) | 35 à 50 min |
CAPACITÉ DE TRAITEMENT (KG/H) (3) | 40 à 100 kg/h (Basé sur une moyenne de densité des déchets de 0,08 à 0,2 kg/l) |
DIMENSIONS EXTERNES (l x p x h) | 4000 mm x 4045 mm x 3890 mm - En option, l'unité peut être démontée en 3 parties |
POIDS NET | 6 070 kg |
CHAMBRE DE CHARGEMENT | Acier inoxydable |
CHAMBRE DE TRAITEMENT | 316 L Acier inoxydable |
GÉNÉRATEUR DE VAPEUR | Acier inoxydable |
ADOUCISSEUR D’EAU | Option (externe) |
SURPRESSEUR D’EAU | Option (externe) |
BROYEUR | AISI 304L acier inoxydable (structure) - Hardox® acier dur (lames) |
TUYAUTERIES | Acier inoxydable / tuyaux flexibles en PTFE |
CHÂSSIS | Acier peint |
CARROSSERIE | Acier inoxydable |
TRAÇABILITÉ DU CYCLE | Intégrée |
EAU | |
Besoins | Eau 4-8° TH |
Consommation | Aprox. 75 litres/cycle (25L machine + 50L générateur de vapeur |
ÉLECTRICITÉ | |
Besoins | 380-400 V III N, 50Hz, 80kW (autre disponible en option) |
Consommation | 10 kWh/cycle en moyenne |