Les systèmes STERIPLUS™ de Tesalys sont la solution idéale pour inactiver vos DASRI sur place et en toute sécurité.
Leur système de broyage intégré TESASHRED™ permet non seulement une réduction conséquente du volume et du poids des déchets mais garantit aussi leur traitement à cœur.
La STERIPLUS™ 40 est très ergonomique pour une manipulation et un usage facilités, à la portée de tous.
Son installation est facile et permet un déploiement sur site rapidement.
La STERIPLUS™ 40 permet le traitement sur site rapidement, avec des cycles de 30 à 50 minutes, éliminant ainsi les problématiques de stockage.
| CAPACITÉ DE LA CHAMBRE DE CHARGEMENT | 40 L |
| DIMENSIONS UTILES DE LA CHAMBRE DE CHARGEMENT (l x p x h) | 320 x 247 x 520 mm |
| CAPACITÉ DE CHARGEMENT (EN CARTONS) | 1 X TESABOX 40 ou 2 X TESABOX 20 |
| TEMPS TOTAL DU CYCLE (norme NF X30-503-1) (1) | 30 à 35 minutes |
| TEMPS TOTAL DU CYCLE en conditions d’utilisation (2) | 30 à 50 minutes |
| CAPACITÉ DE CHARGEMENT (KG/CYCLE) | 3,2 à 4,8 kg/cycle Basé sur une densité moyenne de déchets médicaux de 0,08 à 0,12kg/L 4,8 à 8 kg/cycle Basé sur une densité moyenne de déchets humides/liquides/de laboratoire de 0,12 à 0,2kg/L |
| CAPACITÉ DE TRAITEMENT (KG/H) (3) | 4 à 6 kg/h Basé sur une densité moyenne de déchets médicaux de 0,08 à 0,12kg/L 6 à 10 kg/h Basé sur une densité moyenne de déchets humides/liquides/de laboratoire de 0,12 à 0,2kg/L |
| QUANTiTÉ MAXIMALE DE LIQUIDES RECOMMANDÉE PAR CYCLE (4) | 12 L |
| DIMENSIONS EXTERNES (l x p x h) | 1300 x 895 x 1450 mm |
| POIDS NET | 580 kg |
| CHAMBRE DE CHARGEMENT | Acier inoxydable avec revêtement anti-adhérent en PTFE |
| CHAMBRE DE TRAITEMENT | Acier inoxydable AISI 304L |
| GÉNÉRATEUR DE VAPEUR | Acier inoxydable AISI 304L (chambre), alliage résistant à la corrosion Hastelloy® (résistance) |
| ADOUCISSEUR D’EAU | Intégré dans la machine |
| SURPRESSEUR D’EAU ET COMPRESSEUR D’AIR | Intégrés dans la machine |
| BROYEUR | Acier inoxydable AISI 304L (structure) acier haute résistance (couteaux) |
| TUYAUTERIES | Acier inoxydable / tuyaux flexibles en PTFE |
| CHÂSSIS | Acier peint |
| CARROSSERIE | Composite /Acier peint |
| TRAÇABILITÉ DU CYCLE - Via imprimante | Intégrée |
| PORT USB | Intégré |
| EAU | |
| Besoins | Eau adoucie et qualité potable |
| Consommation | 10 litres/cycle |
| ÉLECTRICITÉ | |
| Besoins | 380-400 V III N, 50Hz/60Hz, 10 kW |
| Consommation | 1,5 kWh / cycle |
| VIDANGE | ø 32 mm interne (résistante à chaleur) |
| VAPEUR/AIR COMPRIMÉ | Produits par le générateur et le compresseur intégrés, pas besoin de connexion externe |