Los sistemas Tesalys STERIPLUS ™ son la solución ideal para desactivar de forma segura su DASRI en el sitio.
Su sistema de trituración integrado TESASHRED ™ no solo permite una consecuente reducción del volumen y peso de los residuos sino que también garantiza su tratamiento en el fondo.
La STERIPLUS™ 40 destaca por su ergonomía que permite facilitar su manejo y utilización, al alcance de todos.
Su instalación es fácil y puede desplegarse rápidamente in situ.
La STERIPLUS™ 40 permite un procesamiento rápido in situ, con ciclos de 30 a 50 minutos, eliminando los problemas de almacenamiento.
| CAPACIDAD DE LA CÁMARA DE CARGA | 40 L |
| DIMENSIONES ÚTILES DE LA CÁMARA DE CARGA (An x P x Al) | 320 x 247 x 520 mm |
| CAPACIDAD DE CARGA (CAJAS) | 1 X TESABOX 40 o 2 X TESABOX 20 |
| TIEMPO TOTAL DEL CICLO (norma NF X30-503-1) (1) | 30 a 35 min |
| TIEMPO TOTAL DEL CICLO en condiciones de funcionamento (2) | 30 a 50 min. |
| CAPACIDAD DE CARGA (KG/CICLO) | Basado en una densidad media de residos medicos de 0,08 a 0,12 kg / L 3,2 a 4,8 kg/cyclo Basado en una densidad media de residuos humedos / líquidos / de laboratorio de 0,12 a 0,2 kg / L 4,8 a 8 kg/cyclo |
| CAPACIDAD DE CARGA (KG/H) (3) | 4 to 6 kg/h - Based on an average waste density of 0,08 to 0,12kg/L for Healthcare Waste 6 to 10 kg/h - Based on an average waste density of 0,12 to 0,2kg/L for Lab/Humid/Liquid Waste |
| CANTIDAD MÁXIMA DE LÍQUIDOS RECOMENDADA POR CICLO (4) | 12 L |
| DIMENSIONES EXTERNAS (An x P x Al) | 1300 x 875 x 1450 mm |
| PESO NETO | 580 kg |
| CÁMARA DE CARGA | Acero inoxidable con revestimiento antiadherente de PTFE |
| CÁMARA DE TRATAMIENTO | Acero inoxidable AISI 304L |
| GENERADOR DE VAPOR | Acero inoxidable AISI 304L (cámara), aleación resistente a la corrosión Hastelloy® (resistencia) |
| DESCALCIFICADOR DE AGUA | Integrado en la máquina |
| BOMBA DE LA PRESIÓN DEL AGUA Y COMPRESOR DE AIRE | Integrado en la máquina |
| TRITURADORA | Acero inoxidable AISI 304L (estructura) acero de alta resisten cia (cuchillas)HARDOX® |
| TUBERÍAS | Acero inoxidable/cañerías flexibles de PTFE |
| CHASÍS | Acero pintado |
| CARROCERÍA | Resina compuesta/Acero pintado |
| TRAZABILIDAD DEL CICLO Mediante ticket impreso | Includo |
| PUERTO USB | Includo |
| AGUA | |
| Requisitos | Dureza 4°< TH<10° |
| Consumo | 10 litros / ciclo |
| ELECTRICIDAD | |
| Requisitos | 380/400V 3PH+N+HZ, 50Hz/60Hz,15KW |
| Consumo | 1 kWh / ciclo |
| DRENAJE | ø 32 mm interno (resistente al calor) |
| VAPOR/AIRE COMPRIMIDO | Producidos por el generador y el compresor integrados, no requiere conexion externa. |